|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
1ª Via CLIENTE |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 21/12/2017 10:21:40 | |||||||||
| Data da Venda: 21/12/2017 | NÚMERO: 14186 | ||||||||
| Cliente: REST PE NA ROCA | |||||||||
| Endereço: CASTELO BRANCO | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PANGA C/G | 20,00 | 11,90 | 238,00 | ||||||
| TOTAL R$ 238,00 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| MARESIA COMÉRCIO DE PESCADOS (62) 3208-4955 maresiapescados@outlook.com |
|||||||||
| Rua SR-45, QD.08, LT.04 CEP: 74780-713 Res. São Leopoldo Goiânia - Goiás |
2ª Via EMPRESA |
||||||||
| Data/Hora Emissão: 21/12/2017 10:21:40 | |||||||||
| Data da Venda: 21/12/2017 | NÚMERO: 14186 | ||||||||
| Cliente: REST PE NA ROCA | |||||||||
| Endereço: CASTELO BRANCO | Telefone(s): / | ||||||||
| Descriminação das Mercadorias | Quantidade | P. Unitário | TOTAL | ||||||
| FILE DE PANGA C/G | 20,00 | 11,90 | 238,00 | ||||||
| TOTAL R$ 238,00 | |||||||||
| _______________________________________ | ||||||||
| Ass. Cliente |